Extrifit benchpress & deadlift cup- výsledky
Autor: Pavel Vacek
20. 8. 2017
V sobotu se pod taktovkou Vlastimila Kužela uskutečnil první ročník Extrifit benchpress & deadlift Cup. A byla to premiéra, jak se patří! Soutěžilo se, jak už název napovídá, ve dvou disciplínách powerliftingu a to benchpressu a Mrtvém tahu RAW. To znamená bez specializovaných dresů. Z níže uvedených výsledků byste mohli snadno nabýt dojmu, že se jednalo vskutku o mimořádně obsazenou soutěž, ale to bychom nebyli úplně přesní. Více než 180 startů v obou disciplínách znamenalo nejenom skvělou sportovní úroveň, ale také nejobsazenější pohárovou soutěž v ČR! O to více je třeba vyzdvihnout skvělou pořadatelskou práci Vlasty Kužela a jeho teamu, kteří se postarali o to, že soutěž v rámci možností odsýpala, jak nejlépe mohla. I tak soutěž skončila v pozdních hodinách, ale vzhledem k hodnotným a především početným cenám, navíc předanými z rukou powerlifterské megastar Petra Petráše, si na vyhlášení výsledků závodníci rádi počkali. O samotných číslech a nazvedaných tunách se nemá cenu příliš zmiňovat, protože si je můžete detailně prohlédnout ve výsledkových tabulkách. Rozhodně z nich vyčtete, že soutěž měla skutečně vysokou sportovní úroveň a vítězství, resp. medailové umístění na Extrifit Cupu má svou prestiž a váhu. A my se budeme snažit, aby tato prestiž a úroveň měla už jen stoupající tendenci. Pořadatelský team v příštím ročníku odstraní drobné nedostatky pramenící z obrovského zájmu závodníků, vyladí se všechny detaily a druhý pokus, jak už to tak v liftu bývá, bude zase o stupeň lepší než premiéra a my se opět setkáme na vyhledávané události powerlifterské scény. Tak jako v sobotu, ale víc. :-)
Výsledky Extrifit Benchpress & Deadlift Cup
Amatérky Ženy - Benchpress RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HALAMKOVÁ Veronika / 1998 / 70,5 / 13 | 57,5 | 0 | 57,5 | 91,8850 | ||
2. | VÖRÖŠOVÁ Barbora / 1994 / 64,0 / 293 | 52,5 | 0 | 52,5 | 89,1450 | ||
3. | ŠOSOVÁ Sabina / 2003 / 55,3 / 294 | 25 | 0 | 25 | 48,2650 |
Amatérky Ženy - Mrtvý tah RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLÚKOVÁ Hana / 1994 / 64,9 / 36 | 0 | 145 | 145 | 244,0060 | ||
2. | HALAMKOVÁ Veronika / 1998 / 70,5 / 14 | 0 | 150 | 150 | 239,7000 | ||
3. | PYSZKOVA Veronika / 1998 / 60,4 / 291 | 0 | 125 | 125 | 221,5750 | ||
4. | BIHARI Sára / 1997 / 67,0 / 40 | 0 | 100 | 100 | 164,7000 | ||
5. | ZUBÁŇOVÁ Veronika / 1993 / 60,5 / 143 | Powerlifting Vrchlabí | 0 | 85 | 85 | 150,4500 |
Ženy - Benchpress RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOSTÁLOVÁ Martina / 1983 / 84,7 / 126 | SK Ironbulls Domažlice | 125 | 0 | 125 | 181,9250 | |
2. | ZEMANOVÁ Veronika / 1981 / 60,5 / 182 | Extrifit Power Team HK | 90 | 0 | 90 | 159,3000 | |
3. | DĚRGLOVÁ Karolína / 1998 / 67,0 / 124 | Extrifit Power Team HK | 80 | 0 | 80 | 131,7600 | |
4. | BAUDYŠOVÁ Blanka / 1972 / 58,7 / 11 | Powerlifting Trutnov | 65 | 0 | 65 | 118,0660 | |
5. | RULÍKOVÁ Veronika / 1997 / 78,6 / 225 | Oddíl silových sportů Fitcentra Chrudim | 77,5 | 0 | 77,5 | 116,9630 |
Ženy - Mrtvý tah RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOSTÁLOVÁ Martina / 1983 / 84,7 / 102 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 220 | 220 | 320,1880 | |
2. | ZEMANOVÁ Veronika / 1981 / 60,5 / 157 | Extrifit Power Team HK | 0 | 170 | 170 | 300,9000 | |
3. | DĚRGLOVÁ Karolína / 1998 / 67,0 / 270 | Extrifit Power Team HK | 0 | 150 | 150 | 247,0500 | |
4. | RULÍKOVÁ Veronika / 1997 / 78,6 / 57 | Oddíl silových sportů Fitcentra Chrudim | 0 | 150 | 150 | 226,3800 | |
5. | JIRSÁKOVÁ Kateřina / 1998 / 79,5 / 96 | Extrifit Power Team HK | 0 | 140 | 140 | 210,1400 | |
6. | BAUDYŠOVÁ Blanka / 1972 / 58,7 / 12 | Powerlifting Trutnov | 0 | 115 | 115 | 208,8860 |
Junioři -100kg - Benchpress RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TILL Patrik / 1997 / 97,9 / 43 | Extrifit Power Team HK | 185 | 0 | 185 | 175,9539 | |
2. | ZEMAN Milan / 1994 / 86,7 / 150 | Wolfberry | 175 | 0 | 175 | 173,6700 | |
3. | SKOTÁK Přemysl / 1996 / 96,6 / 204 | Extrifit Power Team HK | 175 | 0 | 175 | 167,3802 | |
4. | KLÍR David / 1994 / 100,0 / 15 | Extrifit Power Team HK | 180 | 0 | 180 | 166,3470 | |
5. | NEUMAN Nikolas / 1997 / 91,8 / 1 | 157,5 | 0 | 157,5 | 155,0222 | ||
6. | KOVALČÍK David / 1996 / 97,5 / 103 | OST Varnsdorf | 160 | 0 | 160 | 152,4400 | |
7. | ZOGATA Jakub / 1997 / 85,8 / 75 | TJ Sokol Mosty | 147,5 | 0 | 147,5 | 151,8642 | |
8. | VÁCHA Jaroslav / 1995 / 79,1 / 74 | Extrifit Power Team HK | 130 | 0 | 130 | 139,8082 | |
9. | PEKOVIĆ Daniel / 1994 / 83,0 / 73 | SK Ironbulls Domažlice | 130 | 0 | 130 | 133,1200 | |
10. | JADLOVSKÝ Lukáš / 1997 / 76,9 / 173 | SK Ironbulls Domažlice | 110 | 0 | 110 | 123,6330 |
Junioři -100kg - Mrtvý tah RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLÁHA Lukáš / 1995 / 99,6 / 37 | Extrifit Power Team HK | 0 | 300 | 300 | 280,4796 | |
2. | PETRŮJ Lukáš / 1994 / 95,4 / 35 | Extrifit Power Team HK | 0 | 290 | 290 | 270,9760 | |
3. | SKOTÁK Přemysl / 1996 / 96,6 / 289 | Extrifit Power Team HK | 0 | 270 | 270 | 258,2437 | |
4. | KOVALČÍK David / 1996 / 97,5 / 290 | OST Varnsdorf | 0 | 270 | 270 | 257,2425 | |
5. | PEKOVIĆ Daniel / 1994 / 83,0 / 236 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 250 | 250 | 256,0000 | |
6. | BALABÁN Jiří / 1995 / 73,8 / 28 | Powerlifting Trutnov | 0 | 215 | 215 | 246,5087 | |
7. | ZEMAN Milan / 1994 / 78,6 / 108 | Wolfberry | 0 | 220 | 220 | 235,5760 | |
8. | HLAVINKA Jakub / 1994 / 97,3 / 34 | Fit Gym Olomouc | 0 | 250 | 250 | 233,7645 | |
9. | JADLOVSKÝ Lukáš / 1997 / 76,9 / 243 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 200 | 200 | 224,7872 | |
10. | MATUŠINEC Ondřej / 1996 / 95,0 / 68 | Walach Power | 0 | 230 | 230 | 221,9753 |
Junioři +100kg - Benchpress RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOREJTEK Lukáš / 1993 / 107,4 / 176 | Powerlifting Animals Semily | 190 | 0 | 190 | 169,3660 | |
2. | VOTRUBA Štěpán / 1997 / 102,5 / 109 | SK Ironbulls Domažlice | 180 | 0 | 180 | 167,9724 | |
3. | PETRÁS Roman / 1994 / 103,6 / 80 | SK Ironbulls Domažlice | 180 | 0 | 180 | 164,0927 | |
4. | LÚCHAVA Jakub / 1994 / 111,1 / 245 | 185 | 0 | 185 | 163,0960 | ||
5. | MATUŠINEC Lukáš / 1993 / 110,3 / 215 | Extrifit Power Team HK | 170 | 0 | 170 | 150,2460 | |
6. | NOVOTNÝ Michael / 1997 / 105,1 / 100 | SK Ironbulls Domažlice | 160 | 0 | 160 | 147,9904 |
Junioři +100kg - Mrtvý tah RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATUŠINEC Lukáš / 1993 / 110,3 / 266 | Extrifit Power Team HK | 0 | 305 | 305 | 269,5590 | |
2. | NOVOTNÝ Michael / 1997 / 105,1 / 229 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 290 | 290 | 268,2326 | |
3. | PETRÁS Roman / 1994 / 103,6 / 130 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 290 | 290 | 264,3715 | |
4. | VOTRUBA Štěpán / 1997 / 102,5 / 46 | SK Ironbulls Domažlice | 0 | 260 | 260 | 242,6268 | |
5. | KOSTURA Adam / 1995 / 113,9 / 31 | Powerlifting Trutnov | 0 | 260 | 260 | 229,7750 |
Muži -80kg - Benchpress RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAŽKO Petr / 1982 / 80,0 / 239 | Extrifit Power Team HK | 170 | 0 | 170 | 179,1800 | |
2. | HOLEČEK Zdeněk / 1988 / 77,5 / 20 | Extrifit Power Team HK | 155 | 0 | 155 | 168,0200 | |
3. | BABIŠ Kamil / 1991 / 79,5 / 209 | 157,5 | 0 | 157,5 | 166,9500 | ||
4. | DORINSKÝ Lukáš / 1988 / 76,9 / 283 | Rigers Team | 150 | 0 | 150 | 163,6800 | |
5. | VOKÁL Adam / 1993 / 78,7 / 276 | Powerlifting Trutnov | 150 | 0 | 150 | 160,4400 | |
6. | ŽÍTEK Ladislav / 1990 / 76,7 / 284 | OST Varnsdorf | 142,5 | 0 | 142,5 | 155,8380 | |
7. | LACINA Jiří / 1991 / 63,1 / 242 | Powerlifting Animals Semily | 115 | 0 | 115 | 153,3180 | |
8. | ŠEVČÍK Kamil / 1990 / 77,9 / 92 | Raw Power Jedovnice | 135 | 0 | 135 | 145,6920 | |
9. | VÁŠA Filip / 1990 / 73,3 / 141 | 127,5 | 0 | 127,5 | 145,6305 | ||
10. | SOBOTKA Lukáš / 1992 / 69,0 / 265 | Powerlifting Trutnov | 110 | 0 | 110 | 133,1000 |
Muži -80kg - Mrtvý tah RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | BP | MT | Dvojboj | R+F/MC | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠEVČÍK Kamil / 1990 / 77,9 / 85 | Raw Power Jedovnice | 0 | 240 | 240 | 259,0080 |
Akční zboží:

AKCE Extrifit Carni 120000 Liquid 1000 ml + ZDARMA Syne 20 mg Thermogenic Burner 60 tbl

AKCE 4+1 ZDARMA Extrifit Protein Bar Hydro 80 g

AKCE Extrifit Agrezz 20 x 20,8 g + ZDARMA 2x Trainox Shot 90 ml + 2x BCAA Shot 90 ml
